手術実績について
2018年7月から2021年3月までのの手術実績
疾患名 | 症例数 | 手術手技 | 症例数 |
鼠径ヘルニア | 220 | 鼠径部切開法 | 63 |
腹腔鏡法 | 142 | ||
ハイブリット手術 | 35 | ||
胆のう結石症 | 43 | 単孔式腹腔鏡下手術 | 43 |
急性胆のう炎 | 6 | 腹腔鏡下手術 | 6 |
臍ヘルニア | 3 | メッシュ修復 | 3 |
痔核 | 69 | 結紮切除術(重複症例あり) | 60 |
ジオン注(重複症例あり) | 60 | ||
内視鏡(重複症例あり) | 3 | ||
痔ろう | 9 | 根治術 | 9 |
虫垂炎 | 16 | 腹腔鏡下虫垂切除 | 16 |
皮下腫瘍 | 23 | 切除術 | 23 |
陰部腫瘍 | 7 | 腫瘍切除 | 7 |
毛巣洞 | 2 | 根治術 | 2 |
その他 | 4 | 4 | |
合計 | 402 |
手術は全例、日帰りもしくは1泊で予定通り行われました。
手術件数
